IOPs sind interdisziplinäre Expertengremien zu einzelnen Tumorentitäten oder Arbeitsbereichen. Jede IOP wird von einem Koordinator geleitet. In diesen Projektgruppen arbeiten Vertreter aller klinischer Disziplinen, die an der Versorgung von Patienten mit der betreffenden Tumordiagnose beteiligt sind, zusammen. Die Aufgaben umfassen die Optimierung der klinischen Versorgung sowie die Entwicklung translationaler Forschungsschwerpunkte. Dadurch wird der Brückenschlag zwischen klinischer Forschung und Grundlagenforschung gewährleistet.
Aufgaben der IOPs sind:
Es steht jedem Koordinator frei, ebenfalls niedergelassene Kooperationspartner, Vertreter eines wissenschaftlichen Bereiches oder Vertreter von Selbsthilfegruppen aufzunehmen. Die Koordinatoren berichten in regelmäßigen Abständen von ihren Aktivitäten dem Vorstand.
Folgende Gruppen sind gegründet:
| IOP | Koordinator Köln - Bonn | |
|---|---|---|
| 1 | Kolorektale Karzinome | Hacker – Sauerbruch |
| 2 | Ösophaguskarzinom mit Kardia | Metzger – Hirner |
| 3 | Magenkarzinom | Mönig – Hirner |
| 4 | Pankreaskarzinom | Waldschmidt – Sauerbruch |
| 5 | Primäre Lebertumoren | Waldschmidt – Rabe/Schmitz |
| 6 | Lebermetastasen | Stippel – Rabe/Schmitz |
| 7 | Bronchialkarzinom | Wolf - Gorschlüter |
| 8 | Hirntumore und Hirnmetastasen | Schroeter/Hampl – Herrlinger |
| 9 | Prostatakarzinom | Engelmann – Müller |
| 10 | Melanom | Mauch – Schmid-Wendtner |
| 11 | Weichteilsarkom | Wendtner – Wardelmann |
| 12 | Schilddrüsenkarzinom | Dietlein – Biersack |
| 13 | Neuroblastom | Bertold – Fleischhack/Dilloo |
| 14 | Hirntumorrezidive bei Kindern | Berthold - Fleischhack |
| 15 | Mammakarzinom | Würstlein – Wolfgarten |
| 16 | Uterusmalignom | Morgenstern – Zivanovic |
| 17 | Ovarialkarzinom | Valter – Pölcher |
| 18 | Zervixkarzinom | Valter – Rudlowski |
| 19 | Lymphome | Engert – Schmidt-Wolf |
| 20 | CLL | Hallek/Wendtner – Schmidt-Wolf/Zipfel |
| 21 | Multiples Myelom | Scheid – Schmidt-Wolf |
| 22 | CML | Scheid – Janzen |
| 23 | AML, ALL, MDS | Kreuzer – von Lilienfeld-Toal/Janzen |
| 24 | Parotiskarzinom | Stenner – Bootz/Zipfel |
| 25 | Oropharynxkarzinom | Preuss – Bootz/Zipfel |
| 26 | Mundhöhlenkarzinom | Scheer – Reich/Zipfel |
| 27 | Psychoonkologie | Tschuschke – Geiser |
| 28 | Palliativmedizin | Voltz – Radbruch |
| 29 | Outcome & Outreach | Pfaff - N.N. |
| 30 | Versorgungsmanagement | Bernschein - N.N. |
In einem Notfall benötigen Sie rasche Hilfe. Dazu gibt es die folgenden Möglichkeiten:
Standort Köln:
Universitätsklinikum Köln
Telefon: 0221 / 478-0
Standort Bonn:
Universitätsklinikum Bonn
Telefon: 0228 / 287-15332
© 2010 CIO Köln Bonn - Alle Rechte vorbehalten - intern - Impressum - Datenschutzerklärung - Sitemap