IOPs sind interdisziplinäre Expertengremien zu einzelnen Tumorentitäten oder Arbeitsbereichen. Jede IOP wird von einem Koordinator geleitet. In diesen Projektgruppen arbeiten Vertreter aller klinischer Disziplinen, die an der Versorgung von Patienten mit der betreffenden Tumordiagnose beteiligt sind, zusammen. Die Aufgaben umfassen die Optimierung der klinischen Versorgung sowie die Entwicklung translationaler Forschungsschwerpunkte. Dadurch wird der Brückenschlag zwischen klinischer Forschung und Grundlagenforschung gewährleistet.
Aufgaben der IOPs sind:
Es steht jedem Koordinator frei, ebenfalls niedergelassene Kooperationspartner, Vertreter eines wissenschaftlichen Bereiches oder Vertreter von Selbsthilfegruppen aufzunehmen. Die Koordinatoren berichten in regelmäßigen Abständen von ihren Aktivitäten dem Vorstand.
Folgende Gruppen sind gegründet:
| IOP | Koordinator Köln - Bonn |
|---|---|
| Akute Leukämien und MDS | Kreuzer – von Lilienfeld-Toal/Janzen |
| Bauchspeicheldrüsenkrebs | Waldschmidt – Sauerbruch/Standop |
| Brustkrebs | Krämer – Wolfgarten |
| CLL | Hallek – Schmidt-Wolf/Zipfel |
| Darmkrebs | Hacker – Sauerbruch/Pantelis |
| Eierstockkrebs | Valter – Keyver-Paik |
| Gebärmutterhalskrebs | Valter – Rudlowski |
| Gebärmutterkrebs | Morgenstern – Zivanovic |
| Hirntumoren und Hirnmetastasen | Schroeter/Goldbrunner – Herrlinger |
| Kinderonkologie | Berthold - Dilloo |
| Leberkrebs (primär) | Waldschmidt – Kalff/Schmitz |
| Lebermetastasen | Stippel – Manekeller/Schmitz |
| Lungenkrebs | Wolf - Brossart |
| Lymphome | Engert – Schmidt-Wolf |
| Magenkrebs | Mönig – Standop |
| Melanom | Mauch – Wenzel |
| Multiples Myelom | Scheid – Schmidt-Wolf |
| Mundhöhlenkrebs | Scheer – Reich/Zipfel |
| Myeoloproliferative Neoplasien | Scheid – Janzen |
| Neuroblastom | Bertold – Dilloo |
| Neuroendokrine Tumoren | Cremer - Ezziddin/Kalff |
| Oropharynxkarzinom | Preuss – Gerstner |
| Outcome & Outreach | Pfaff - N.N. |
| Palliativmedizin | Voltz – Radbruch |
| Prostatakrebs | Engelmann – Müller |
| Psychoonkologie | Albus/Schwarzkamp – Geiser |
| Schilddrüsenkrebs | Dietlein – Koscielny |
| Speicheldrüsenkrebs | Beutner – Gerstner |
| Speiseröhrenkrebs | Metzger – Standop |
| Versorgungsmanagement | Bernschein - Schultze |
| Weichteilsarkome | Wardelmann – Janzen/Pennekamp |
In einem Notfall benötigen Sie rasche Hilfe. Dazu gibt es die folgenden Möglichkeiten:
© 2012 CIO Köln Bonn - Alle Rechte vorbehalten - intern - Impressum - Datenschutzerklärung - Sitemap
Diese Seite speichern oder weiterempfehlen.